くわしいひかく
〜 分煙社会をめざす会によるまとめと解説 〜
こんなに安い
ノンスモーカー保険

やっぱり3割〜4割安かった!

青字:ノンスモーカーお勧め(割引あり) 赤字:スモーカーお勧め(喫煙の有無問われない大手の保険)
順位 会社 種類
(注1)
商品名 保険料(注2) 保険料の比較
30歳
保険料
40歳
保険料
50歳
保険料
総払込額 差額
(注3)
割増率
(注4)
1 富士生命 非喫煙優良体定期保険 4,620 7,170 14,430 3,146,400 0 0.0
2 大同生命 無配当定期保険 4,830 7,110 15,120 3,247,200 100,800 3.1
3 アメリカンファミリー生命 元気割引 ノンスモーカー保険料率 4,410 7,290 15,480 3,261,600 115,200 3.5
4 GEエジソン生命 定期保険 「あなた次第」 5,280 7,800 14,400 3,297,600 151,200 4.6
5 ソニー生命 平準定期保険(喫煙リスク区分型) 5,280 7,830 15,240 3,402,000 255,600 7.5
6 アイエヌジー生命 クオリティプラス 5,280 8,220 15,270 3,452,400 306,000 8.9
7 三井住友海上きらめき生命 元気You割付定期保険 4,800 7,950 16,290 3,484,800 338,400 9.7
8 日本興亜生命 定期保険 区分料率適用 4,860 8,040 16,320 3,506,400 360,000 10.3
9 あいおい生命 優良体定期保険 5,940 8,310 15,270 3,542,400 396,000 11.2
10 アクサ生命 定期保険 6,240 8,610 16,050 3,708,000 561,600 15.1
11 三井生命 三井の定期保険R「健康自慢」 6,210 8,730 16,110 3,726,000 579,600 15.6
12 マニュライフ生命 優良体定期保険 5,910 8,670 16,470 3,726,000 579,600 15.6
13 アメリカンファミリー生命 元気割引 健康体保険料率 4,770 8,160 18,240 3,740,400 594,000 15.9
14 富士生命 優良体定期保険 5,130 8,520 17,940 3,790,800 644,400 17.0
15 大同生命 無配当定期保険 5,280 8,400 18,660 3,880,800 734,400 18.9
16 オリックス生命 ダイレクト定期 5,100 8,790 18,750 3,916,800 770,400 19.7
17 GEエジソン生命 定期保険「あなた次第」 5,970 9,060 18,570 4,032,000 885,600 22.0
18 アメリカンファミリー生命 AFLACの定期保険 5,070 9,210 20,130 4,129,200 982,800 23.8
19 あいおい生命 優良体定期保険 6,390 9,600 18,510 4,140,000 993,600 24.0
20 アクサ生命 定期保険 6,660 9,630 18,690 4,197,600 1,051,200 25.0
21 日本興亜生命 定期保険 区分料率適用 5,610 9,660 20,100 4,244,400 1,098,000 25.9
22 チューリッヒ生命 e‐定期保険 5,205 9,370 20,875 4,254,000 1,107,600 26.0
23 損保ジャパンDIY生命 1年組み立て保険 5,538 9,546 20,409 4,259,160 1,112,760 26.1
24 三井住友海上きらめき生命 定期保険 5,820 10,020 21,150 4,438,800 1,292,400 29.1
25 クレディ・スイス生命   定期保険 5,790 10,020 21,290 4,452,000 1,305,600 29.3
26 日動生命   定期保険 5,910 10,080 21,150 4,456,800 1,310,400 29.4
27 大同生命 無配当定期保険 5,760 9,960 21,540 4,471,200 1,324,800 29.6
28 住友生命   定期保険(標準型) 6,600 10,380 20,430 4,489,200 1,342,800 29.9
29 アイエヌジー生命 ていき 6,060 10,260 21,180 4,500,000 1,353,600 30.1
30 東京海上あんしん生命   定期保険 5,970 10,200 21,360 4,503,600 1,357,200 30.1
31 ソニー生命 平準定期保険 6,360 10,350 20,940 4,518,000 1,371,600 30.4
32 日本生命   ニッセイ定期保険EX 6,690 10,500 20,760 4,554,000 1,407,600 30.9
33 AIGスター生命   ヴァイタルカプセル 6,750 10,530 20,700 4,557,600 1,411,200 31.0
34 アリコジャパン 無配当平準定期保険 6,210 10,410 21,450 4,568,400 1,422,000 31.1
35 第一生命   TOP PLAN サクセスU 6,930 10,680 20,730 4,600,800 1,454,400 31.6
36 GEエジソン生命 GEエジソンの定期保険 6,780 10,620 21,030 4,611,600 1,465,200 31.8
37 プルデンシャル生命   無解約返戻金型平準定期保険 6,450 10,590 21,390 4,611,600 1,465,200 31.8
38 朝日生命   普通定期保険 6,990 10,830 20,850 4,640,400 1,494,000 32.2
39 ピーシーエー生命   定期保険 6,300 10,500 21,900 4,644,000 1,497,600 32.2
40 三井生命   5年ごと配当型三井の定期保険R 7,110 10,860 20,940 4,669,200 1,522,800 32.6
41 大和生命   無配当定期保険 7,260 11,010 21,090 4,723,200 1,576,800 33.4
42 アクサ生命 定期保険 7,020 10,920 21,450 4,726,800 1,580,400 33.4
43 あいおい生命 定期保険 7,020 10,950 21,510 4,737,600 1,591,200 33.6
44 共栄火災しんらい生命   定期保険 7,020 10,950 21,510 4,737,600 1,591,200 33.6
45 日本興亜生命 定期保険 7,020 10,950 21,510 4,737,600 1,591,200 33.6
46 富士生命 定期保険 7,020 10,950 21,510 4,737,600 1,591,200 33.6
47 マニュライフ生命 定期保険 6,690 10,860 22,050 4,752,000 1,605,600 33.8
48 ジブラルタ生命   無配当定期保険 7,290 11,340 21,690 4,838,400 1,692,000 35.0
49 スカンディア生命   明快保障 6,930 11,070 22,500 4,860,000 1,713,600 35.3
50 損保ジャパンひまわり生命   無配当定期保険 7,140 11,280 22,170 4,870,800 1,724,400 35.4
51 マスミューチュアル生命   愛の無配当定期保険 7,320 11,370 22,080 4,892,400 1,746,000 35.7
52 太陽生命   定期保険 8,490 12,600 23,430 5,342,400 2,196,000 41.1
?53 明治生命
?53 安田生命
?53 富国生命
?53 T&Dファイナンシャル生命

(注1)◎は非喫煙以外に血圧、肥満度が割引の条件。○は非喫煙のみ条件。☆は通販、ネット保険。※はリスク区分型保険を発売している会社の定期保険(みそとク○を分離)
(注2)男性の保険金3千万円(死亡保障)の場合。保障期間は30歳〜60歳。
(注3)最低総払込額の富士生命・非喫煙優良体定期保険とそれぞれの保険の総払込額との差額。
(注4)最低総払込額の富士生命・非喫煙優良体定期保険とそれぞれの保険の総払込額の比較(%)。

・ ノンスモーカー保険をはじめとするリスク区分型保険は、(1)非喫煙に加え、血圧・肥満度も条件とするもの(表の◎印)、(2)非喫煙のみを条件とするもの(○印)、(3)血圧・肥満度のみを条件とするもの(△印) の3種に大別できます。

・ 最も安いリスク区分型保険と、最も高い「まぜくちゃ保険」(ノンスモーカーの低リスクと、スモーカーの高リスクを混ぜた保険。ク○みそ保険とも。表の無印の保険)では、30年間で保険料が220万円も違います!(男性、保険金3千万円、保障期間は30歳〜60歳)

・ 非喫煙のみ保険(○)と血圧・肥満度のみ保険(△)を較べると、非喫煙のみ(○)が32万円安くなっています。

・ 低リスク(実質的な保険の原価)で割引くリスク区分型保険に対し、保険会社の経費(手数料)を削って安くしたのが通販・ネット保険です(☆印)。無印まぜくちゃ保険よりは安いものの、リスク区分型よりは高くなっています。

・ スモーカーの皆様には、ノンスモーカーの低リスクを含む分安くなっている無印まぜくちゃ保険(※印はスモーカーの高リスクのみの保険)をお薦めします。特に、上位3位の日生様、第一様、住友様が寄らば大樹の陰でよろしいのでは?(4位と5位の明治様、安田様からはご回答がありませんでした。この両社は近々合併しビッグスリー入りが確実です。保険料はご自分でお問い合わせ下さい)

・ 表の末尾の明治様、安田様、富国様、T&Dファイナンシャル様からはご回答がありませんでした。

※生保のみなさま、今回は当会のアンケートにご協力いただきありがとうございました。(まとめと解説:
分煙社会をめざす会