厚生労働省がタバコの製造販売禁止を宣言するまでの日数をカウントするページ

今年のタバコによる犠牲者は、現在時刻で です

厚生労働省は2002年7月3日付けでホームページ http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/houkoku/seibun.html において下記の「平成11−12年度たばこ煙の成分分析について」とするデータを公表した。3月20日の朝日新聞の報道によると厚労省が「販売に影響を与えるおそれがある」と銘柄を隠していたデータである。今回、タバコに致死的な有害物質が含有されていることを、しぶしぶながらも公表したということは、すなわち、非加熱製剤からHIVが検出されたことを厚労省自ら公表したと同じことである。厚労省が即座にとるべき方策は、薬害エイズ事件でそうすべきであったように、即座にタバコの製造販売を差し止めることである。このページはその日までの日数をカウントする。

平成11−12年度
たばこ煙の成分分析について(概要)

目的

 一般的な紙巻たばこ(以下、「たばこ」という。)及びたばこの煙中に含まれる成分の含有量を把握し、もって国民の健康づくり対策の推進に寄与することを目的に実施した。

分析対象

 国内で販売されているたばこのうち消費量の多い銘柄の中から、7銘柄を選んだ。それぞれの銘柄13カートンずつを、カナダの研究機関に送り分析した。

分析方法

 分析に当っては、カナダの保健省及び米国マサチューセッツ州等の検査方法を採用している。主流煙については、下表の"標準的"な燃焼条件と"平均的"な燃焼条件の2つの条件を設定し、副流煙については、"標準的"な燃焼条件の下、検査した。

二つの燃焼条件(燃焼実験装置のパラメータ)の要約
  "標準的" "平均的"
一吸煙量 35ml 45ml
間隔 60秒 30秒
吸煙時間 2秒 2秒
通風孔 "開放" "半分閉鎖"
 注)通風孔:たばこのフィルター部に開けられている穴

分析結果

○たばこ主流煙中の有害物質等の収量
条件 銘柄 重量 吸煙回数 一酸化炭素 水分 ニコチン タール カルボニル類 ベンゾピレン 窒素酸化物 シアン化水素 アンモニア 有機化合物 ニトロソアミン類 pH  
ホルムアルデヒド アセトアルデヒド アセトン アクロレイン プロピオンアルデヒド クロトンアルデヒド MEK ブチルアルデヒド NO NO NOx NOx 総計 塵埃計 パッド 1,3-ブタジエン イソプレン アクリロニトリル ベンゼン トルエン NNN NAT NAB NNK
    平均
(mg/本)
標準
偏差
平均
(回/本)
標準
偏差
平均
(mg/本)
標準
偏差
平均
(mg/本)
標準
偏差
平均
(mg/本)
標準
偏差
平均
(mg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(ng/本)
標準
偏差
平均
(μmol/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μmol/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(ng/本)
標準
偏差
平均
(ng/本)
標準
偏差
平均
(ng/本)
標準
偏差
平均
(ng/本)
標準
偏差
平均 標準
偏差
標準的 フロンティアライト 875 10.2 6.54 0.274 2.02 0.215 0.072 0.075 0.120 0.013 1.44 0.447 3.46 0.047 112 17.7 82.5 5.81 9.93 1.09 11.8 1.36 2.33 0.367 13.6 1.35 12.0 0.962 2.15 0.133 1.16 0.111 34.9 3.33 1.16 0.108 34.8 3.24 6.07 1.21 4.30 0.802 1.77 0.466 2.67 0.157 9.12 0.154 71.7 4.45 1.14 0.110 7.59 0.622 9.06 1.32 21.9 1.56 18.5 1.97 定量限界以下 定量限界以下 6.05 0.032
標準的 マイルドセブン・エクストラライト 921 10.2 7.30 0.319 3.81 0.393 0.145 0.107 0.302 0.028 3.19 0.428 7.64 0.691 228 11.9 142 4.63 18.9 1.20 21.4 0.892 2.23 0.191 23.0 2.04 14.4 0.872 3.72 0.198 1.83 0.271 54.8 8.14 1.84 0.278 55.3 8.34 19.1 1.99 11.1 0.882 7.95 1.21 4.80 0.361 17.4 1.39 148 13.4 2.27 0.314 14.9 2.25 18.7 2.44 45.6 3.16 44.4 3.49 9.9 1.26 27.7 1.91 6.07 0.038
標準的 マイルドセブン・スーパーライト 974 9.28 7.68 0.240 6.21 0.339 0.338 0.182 0.438 0.026 5.24 0.281 11.3 0.976 301 34.2 161 16.4 22.5 3.14 28.1 3.08 4.08 0.394 26.5 3.80 16.3 1.24 5.51 0.479 2.93 0.169 88.0 5.07 3.02 0.171 90.6 5.14 31.5 2.82 16.5 1.82 15.0 1.87 7.78 0.577 19.9 1.69 138 12.4 2.64 0.410 14.5 0.603 18.9 2.41 47.8 2.20 55.5 2.69 11.7 1.62 28.1 4.13 6.06 0.035
標準的 マルボロ・メンソールライト 941 7.97 7.22 0.194 7.68 0.574 0.587 0.202 0.601 0.039 7.48 0.397 15.8 1.75 397 60.6 212 20.2 34.8 4.44 36.8 2.08 5.66 0.535 44.4 2.36 26.8 2.58 6.43 0.442 3.88 0.451 116 13.5 3.96 0.463 119 13.9 64.8 7.74 31.4 4.74 33.5 3.17 12.4 0.596 29.0 0.915 259 24.6 4.99 0.680 24.1 2.12 36.1 2.41 125 4.36 120 8.54 19.6 0.447 89.9 5.61 6.03 0.017
標準的 キャビン・マイルド 962 7.45 7.73 0.234 10.5 0.623 0.705 0.278 0.660 0.029 8.70 0.411 19.3 1.07 491 26.8 249 9.27 37.4 1.71 45.0 2.53 5.37 0.371 42.5 4.50 25.5 1.85 8.87 0.678 4.00 0.569 120 17.1 4.12 0.539 123 16.2 94.7 3.96 49.6 4.03 45.1 2.64 12.0 0.812 33.0 1.28 267 18.5 5.14 0.567 21.6 1.62 27.6 1.82 116 6.94 84.0 3.86 15.7 0.552 52.8 3.56 6.04 0.014
標準的 マイルドセブン 982 11.6 7.39 0.359 11.6 0.654 1.39 0.269 0.958 0.059 11.8 0.634 37.9 2.22 560 50.7 295 26.8 47.6 4.05 44.4 2.96 12.3 0.624 55.0 5.23 35.4 2.12 11.4 0.576 4.18 0.495 125 14.9 4.25 0.508 128 15.3 109 6.81 48.6 2.83 60.3 4.21 15.5 0.568 37.4 2.37 272 19.5 5.77 0.558 25.8 1.53 35.9 3.10 81.0 4.28 96.2 6.51 15.9 1.09 47.7 3.54 6.00 0.019
標準的 セブンスター 1003 7.71 8.24 0.321 14.7 0.665 3.26 0.535 1.44 0.088 16.3 0.747 70.7 5.51 766 51.2 362 19.2 73.8 5.16 72.3 5.35 18.3 1.29 72.9 1.13 42.6 1.63 14.6 0.984 3.10 0.326 93.1 9.77 3.14 0.337 94.3 10.1 150 15.9 65.9 6.27 84.2 9.82 19.4 0.987 50.1 3.23 390 28.4 7.63 1.22 33.7 2.85 49.6 3.33 65.0 6.07 77.6 4.58 13.1 1.87 40.3 3.19 5.94 0.029
平均的 フロンティアライト 900 9.70 10.0 0.378 10.3 0.984 0.708 0.621 0.484 0.036 6.65 0.740 12.8 2.09 486 62.4 245 10.7 38.0 6.19 43.7 4.81 7.83 0.589 53.0 2.32 28.9 1.26 8.57 0.321 3.82 0.438 115 13.1 3.98 0.276 120 8.28 87.2 8.48 64.4 5.59 22.7 3.29 11.2 0.518 34.8 4.11 283 37.8 7.22 1.31 40.7 6.54 54.9 8.47 94.2 4.98 70.5 5.13 14.5 2.34 62.5 10.5 6.13 0.031
平均的 マイルドセブン・エクストラライト 947 10.9 10.8 0.494 14.1 0.699 1.28 0.520 0.969 0.053 11.7 0.787 24.9 2.44 729 65.1 378 28.1 70.6 8.06 69.2 6.61 13.8 1.63 87.4 1.42 47.0 4.92 11.6 0.108 5.23 0.260 157 7.79 5.38 0.283 162 8.50 127 6.92 86.8 6.06 39.8 3.78 17.5 1.68 58.9 3.77 523 42.2 14.4 0.504 56.0 5.07 94.6 13.1 120 9.82 118 2.66 26.2 4.25 74.5 5.20 6.14 0.023
平均的 マイルドセブン・スーパーライト 996 12.9 10.9 0.534 17.3 1.05 3.20 0.594 1.16 0.056 15.9 1.14 32.8 3.51 875 55.7 443 29.4 74.3 10.7 76.3 10.1 16.0 2.12 92.0 10.5 45.7 3.61 16.1 0.208 7.53 0.853 226 25.6 7.83 0.871 235 26.1 161 10.6 101 3.57 60.8 8.44 22.0 1.95 59.3 4.30 443 45.8 12.9 2.49 51.7 5.48 82.1 12.9 121 10.7 126 9.71 24.6 3.89 80.1 7.78 6.07 0.024
平均的 マルボロ・メンソールライト 967 9.84 10.4 0.281 18.7 1.25 3.93 0.950 1.41 0.048 19.6 0.868 38.7 2.67 882 69.8 432 31.8 85.8 8.42 82.8 7.15 18.4 1.27 93.9 3.50 52.3 3.78 15.4 0.833 9.82 0.951 295 28.5 10.3 1.00 308 30.0 202 11.7 126 10.2 76.3 1.63 30.7 0.678 61.3 5.41 613 72.4 16.9 2.40 66.6 9.38 112 15.2 259 12.0 231 8.78 37.8 3.29 186 11.9 6.09 0.032
平均的 キャビン・マイルド 998 10.9 11.2 0.543 21.1 1.50 6.18 1.10 1.43 0.063 19.9 1.31 42.8 3.24 1030 44.3 513 28.0 87.9 5.61 92.7 6.12 18.3 0.788 109 10.4 57.3 3.14 21.4 1.85 9.52 0.117 286 3.51 9.92 0.147 298 4.40 267 18.4 172 11.6 95.7 7.71 28.3 1.63 79.2 2.80 720 59.7 20.3 3.44 72.5 1.35 126 6.01 240 19.1 173 11.0 31.1 3.79 118 4.81 6.03 0.015
平均的 マイルドセブン 998 15.4 10.2 0.481 22.5 1.08 8.71 1.10 1.97 0.100 25.1 1.20 87.3 7.78 1182 81.5 575 33.9 110 9.07 103 2.83 28.9 2.29 108 7.16 62.0 4.47 24.7 2.18 7.96 0.885 239 26.6 8.34 0.914 250 27.4 236 5.67 136 4.60 101 2.21 31.3 1.57 70.5 2.14 566 62.8 16.6 3.28 64.0 4.70 101 18.7 155 6.26 163 18.7 24.8 4.12 86.5 7.04 6.00 0.035
平均的 セブンスター 1026 10.1 11.3 0.430 24.4 1.44 12.6 1.69 2.66 0.205 31.4 1.76 104 10.1 1158 113 563 59.5 116 15.5 108 9.33 35.9 2.50 132 12.3 68.5 4.42 29.4 1.43 5.43 0.260 163 7.81 5.62 0.245 169 7.36 284 13.9 162 13.1 122 1.63 33.9 0.847 80.8 3.69 642 29.9 14.1 2.51 60.3 5.27 91.8 12.6 110 9.41 123 2.94 19.0 2.64 71.0 9.51 5.92 0.033


○”標準的な”条件下におけるたばこ副流煙中の有害物質等の収量
銘柄名 重量 吸煙回数 一酸化炭素 水分 ニコチン タール カルボニル類 ベンゾピレン 窒素酸化物 シアン化水素 アンモニア 有機化合物 ニトロソアミン類
総計 パッド 塵埃計 フィッシュテール 総計 パッド フィッシュテール ホルムアルデヒド アセトアルデヒド アセトン アクロレイン プロピオンアルデヒド クロトンアルデヒド MEK ブチルアルデヒド NO NO NOx NOx 1,3-ブタジエン イソプレン アクリロニトリル ベンゼン トルエン NNN NAT NAB NNK
  平均
(mg/本)
標準
偏差
平均
(回/本)
標準
偏差
平均
(mg/本)
標準
偏差
平均
(mg/本)
標準
偏差
平均
(mg/本)
標準
偏差
平均
(mg/本)
標準
偏差
平均
(mg/本)
標準
偏差
平均
(mg/本)
標準
偏差
平均
(mg/本)
標準
偏差
平均
(mg/本)
標準
偏差
平均
(mg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(ng/本)
標準
偏差
平均
(μmol/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μmol/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(μg/本)
標準
偏差
平均
(ng/本)
標準
偏差
平均
(ng/本)
標準
偏差
平均
(ng/本)
標準
偏差
平均
(ng/本)
標準
偏差
フロンティアライト 878 9.55 7.60 0.224 43.2 4.27 1.58 0.405 3.54 0.375 2.35 0.214 0.592 0.182 0.603 0.096 19.1 1.13 14.6 0.328 4.46 0.941 420 37.7 1615 50.6 946 44.1 288 7.76 172 6.97 48.5 4.52 194 27.2 103 7.81 105 1.90 71.4 3.29 2141 98.7 75.0 2.83 2249 84.9 102 7.70 6850 211 392 28.4 2684 135 101 9.46 319 23.2 623 48.1 81.5 7.42 35.4 3.40 9.92 1.18 98.6 10.2
マイルドセブン・エクストラライト 919 6.57 8.26 0.097 46.8 2.07 1.76 0.223 5.79 0.347 3.19 0.230 0.612 0.076 0.781 0.053 21.5 1.31 17.3 0.462 4.27 1.23 459 35.1 1711 115 936 63.4 307 12.9 172 10.8 54.5 3.86 178 17.2 111 8.37 128 5.38 67.0 3.98 2011 119 71.8 4.87 2155 146 131 9.29 7047 174 426 39.2 3203 381 104 3.67 339 36.4 645 27.6 92.9 8.75 47.5 2.09 16.3 0.462 137 11.5
マイルドセブン・スーパーライト 963 8.92 8.75 0.234 45.5 3.13 2.26 0.365 4.48 0.023 2.97 0.011 0.654 0.006 0.864 0.051 21.7 2.06 17.0 0.947 4.73 1.19 423 9.39 1789 65.3 1023 53.0 314 17.8 185 2.10 62.7 3.82 210 15.5 121 6.59 112 7.96 67.7 2.81 2030 84.2 71.0 2.90 2130 87.1 130 8.27 6923 205 376 21.9 2516 58.9 104 10.6 303 17.2 618 23.9 79.7 8.62 42.8 0.873 9.37 0.317 110 12.9
マルボロ・メンソールライト 941 9.86 8.33 0.269 46.5 1.47 1.62 0.427 4.69 0.311 3.34 0.142 0.558 0.097 0.946 0.066 24.5 0.238 19.7 1.23 4.04 0.853 544 40.6 1897 32.2 984 33.6 348 12.5 187 8.39 55.9 5.19 180 13.0 113 3.90 114 13.6 79.5 3.84 2385 115 85.7 3.86 2572 116 141 16.3 7171 243 335 43.7 2928 333 97.8 11.7 266 40.7 576 89.1 129 12.2 71.6 8.18 17.8 2.68 175 18.0
キャビン・マイルド 957 3.55 9.04 0.416 51.1 3.26 2.05 0.806 4.74 0.178 3.28 0.197 0.599 0.060 1.19 0.143 24.0 2.01 19.3 1.14 4.70 0.991 405 28.7 1601 229 912 107 289 23.6 180 19.9 52.7 6.54 196 8.18 116 12.0 109 14.7 67.9 2.31 2036 69.2 73.6 2.10 2208 63.0 138 6.99 7602 420 338 44.1 2824 190 97.4 1.19 282 26.7 592 63.0 98.4 12.0 40.3 2.43 10.6 1.62 113 16.2
マイルドセブン 979 8.51 8.29 0.331 48.7 3.62 1.83 0.739 5.03 0.185 3.45 0.176 0.594 0.044 0.987 0.058 24.4 2.45 19.2 1.97 5.21 1.31 439 42.8 1689 144 957 96.7 310 29.3 172 9.44 64.2 3.31 190 4.78 114 2.29 92.0 8.72 65.8 2.53 1973 75.9 69.3 3.42 2080 103 135 11.1 6701 305 363 34.4 2547 238 93.5 7.18 294 19.1 583 33.3 92.4 12.1 44.9 3.64 15.7 1.21 116 13.5
セブンスター 994 17.2 8.94 0.207 49.8 5.01 1.68 0.685 4.78 0.283 4.00 0.196 0.702 0.114 0.789 0.147 25.6 2.07 20.0 1.13 5.57 2.07 437 32.5 1647 2.24 912 26.6 314 12.6 173 2.91 67.3 5.94 169 4.91 97.4 4.26 113 9.36 52.0 3.34 1560 100 54.9 1.76 1647 52.7 122 8.52 5708 347 318 8.45 2328 70.6 80.0 9.17 275 29.7 539 40.5 69.9 5.26 29.8 3.31 13.1 1.66 97.4 12.1


○たばこ1本(フィルター部分除く)に含まれるニコチン及びニコチン関連の内容物
銘柄名 ニコチン
(μg/g)
ノルニコチン
(μg/g)
アナバシン
(μg/g)
ミオスミン
(μg/g)
アナタビン
(μg/g)
乾燥
成分
(%)
水分
(%)
 
  平均 標準
偏差
平均 標準
偏差
平均 標準
偏差
平均 標準
偏差
平均 標準
偏差
フロンティアライト 13400 293 232 7.61 60.2 16.2 定量限界以下 474 16.4 91.6 8.44
マイルドセブン・エクストラライト 18773 779 278 21.7 定量限界以下 定量限界以下 648 2.37 89.9 10.1
マイルドセブン・スーパーライト 15314 491 253 7.47 60.8 31.8 定量限界以下 608 6.91 89.9 10.1
マルボロ・メンソールライト 17625 788 320 27.3 72.0 19.7 定量限界以下 524 22.3 89.7 10.3
キャビン・マイルド 16938 575 332 21.9 65.7 24.7 定量限界以下 593 21.5 89.2 10.8
マイルドセブン 16853 434 242 18.9 69.9 31.8 定量限界以下 629 17.2 90.4 9.65
セブンスター 20754 346 289 20.3 61.1 18.1 定量限界以下 847 10.7 89.3 10.7

トップへ