●更新記録
2001/ 9/20 | ホームページ開設 |
2001/ 9/25 | nosmoke_worldプロフィール掲載 |
2001/ 9/26 | ミドリ安全、トルネックスにHP開設を通知する4回目のメール。送付文掲載。 |
2001/ 9/27 | 日本空気清浄協会にメール送付。送付文掲載。 |
2001/10/ 4 | JavaScriptにて最終更新日時/JEMA交渉/メール未回答日数自動表示。更新記録/アクセスカウンタ記録のページ設置 |
2001/10/ 9 | 島津製作所にメール送信、追加。ニッポン消費者新聞記事追加。 |
2001/10/24 | JEMAからの回答文書とこれに対して送った意見を掲載。 |
2001/10/29 | 太陽油脂にメール送信、追加。しんぶん赤旗掲載のお知らせ掲載。 |
2001/11/ 3 | 時事通信社より配信の件掲載。 |
2001/11/ 7 | リンク集充実。 |
2001/11/14 | JEMA最終回答掲載。ビジテック回答と送信メール掲載。 |
2001/11/21 | ネオシーダーについて掲載。赤ちゃん緊急事態宣言にリンク。 |
2001/12/ 5 | 和歌山県学校禁煙化を応援するHPを追加 |
2001/12/17 | 英語版(自動翻訳)のページを追加 |
2001/12/20 | 読売新聞・朝日新聞報道記載。 |
2002/ 1/24 | ロゴ/背景などリニューアル |
2002/ 2/ 5 | ミドリ安全の回答文書掲載 |
2002/ 2/15 | 時事通信/ヤフーニュースで報道の件掲載。 |
2002/ 2/25 | 「半減目標は実は賛成多数だった」のページへのリンクを追加 |
2002/ 3/12 | 各方面に知らせる資料のページ、学校禁煙のページ追加 |
2002/ 3/20 | リンクに週刊誌など追加 |
2002/ 3/27 | JAROへの告発開始(全メーカー、ミドリ安全、トルネックス) |
2002/ 4/ 3 | The Japan Times: April 2, 2002 の記事の件掲載 |
2002/ 6/ 4 | 地方新聞各紙掲載の件掲載 |
2002/ 6/14 | 新しい分煙効果判定基準掲載 |
2002/ 7/18 | 三菱電機とのやり取りおよび抗議内容を掲載 |
2002/ 7/28 | 学校の禁煙HPがYahoo! JAPAN「今日のオススメ」コーナーに掲載された件掲載 |
2002/ 7/29 | 千葉市分煙機300台導入予定のニュース掲載 |
2002/ 8/ 5 | nosmoke_worldプロフィール更新 |
2002/ 8/ 6 | 受動喫煙対策要望カードのページ設置 |
2002/ 8/23 | トルネックスの時事通信報道記事に関連して掲載。HP関連箇所修正更新。 |
2002/10/24 | アクセスカウンターが50000を突破。 |
2002/10/26 | タバコ増税「賛成」署名サイトへリンク。 |
2002/11/11 | 公正取引委員会から告発していた空気清浄機メーカー3社に対する措置回答文書受領 |
2002/11/18 | 共同通信よりトルネックスに警告処分が出たことなどの記事配信、掲載。 |
2002/11/27 | 公取委への告発文と公取委からの措置通知書公表 |
2003/ 3/17 | 空気清浄機を導入した間違った分煙事例集のページ設置 |
2003/ 3/18 | けんこう歯科医院喫煙対策資料集のページ作成 |
2003/ 5/13 | すべての受動喫煙対策要望カードを健康増進法施行後バージョンに更新 |
2003/ 6/ 6 | 受動喫煙対策要望カード(イエローカード)のぺージを全面更新(レッド、ブルーカード追加) |
2003/ 6/11 | 禁煙タクシーを応援するページ追加 |
2003/ 6/12 | 愛の禁煙カード(ピンクカード)追加 |
2003/ 6/19 | 福岡県・行橋市役所告発ページ作成 |
2003/ 6/27 | 幼児の喫煙ホームページ作成 |
2003/ 7/26 | 健康増進法第25条(受動喫煙対策義務)違反を告発するホームページ作成 |
2003/ 7/28 | 名古屋・健康増進法第25条訴訟ホームページ作成公表(含訴状) |
2003/10/ 3 | 名古屋市学校禁煙訴訟の訴状を公開 |
2003/10/14 | 「タバコのポイ捨てとだんごむし」HP開設→論文作成者サイトに移設(自動転送設定) |
2003/10/24 | 「たばこ事業法施行規則の一部を改正する省令(案)」に対する意見のページ臨時開設 |
2003/11/13 | ガムタバコ「FIREBREAK(ファイアーブレイク)」食品衛生法違反 集団告発サイト開設 (2003/11/17 公開) |
2003/12/25 | 千葉県の空気清浄機メーカーに公取委が警告処分のページ追加。報道記事掲載。 |
2004/ 3/23 | 健康増進法第25条遵守を絶賛するホームページ開設 |
2004/ 5/ 3 | 実践社「タバコ病辞典 吸う人も吸わない人も危ない」発売の件、掲載。 |
2004/ 6/11 | 日本相撲協会提訴の件、掲載 |
2004/ 6/16 | 効果的な苦情の方法のページ追加 |
2004/ 6/24 | 「禁煙タクシー訴訟」を支援する会ホームページ作成(7/21公表、7/22提訴) |
2005/ 3/15 | JTおよびダイキン工業を公取委に告発 |
2005/ 3/24 | 「空気清浄機5,000台が妊婦のいる家庭に売れる毎に赤ちゃんが1人死亡する」という試算掲載。 |
2005/ 6/11 | メールのルール開設 |
2005/ 8/27 | タバコの包装開設 |
●アクセスカウンタ記録
2001/9/20 | 0 | 2003/4/3 | 100000 | 2004/4/13 | 200000 | 2005/ 5/13 | 300000 | 2006/ 5/31 | 400000 | |||||||
2001/10/4 | 2000 | 2003/4/8 | 101000 | 2004/4/19 | 201000 | 2005/ 5/17 | 301000 | 2006/ 6/ 4 | 401000 | |||||||
2001/10/8 | 3000 | 2003/4/14 | 102000 | 2004/4/23 | 202000 | 2005/5/21 | 302000 | 2006/ 6/ 7 | 402000 | |||||||
2001/10/11 | 4000 | 2003/4/18 | 103000 | 2004/4/28 | 203000 | 2005/5/25 | 303000 | 2006/ 6/11 | 403000 | |||||||
2001/10/22 | 5000 | 2003/4/22 | 104000 | 2004/5/3 | 204000 | 2005/5/29 | 304000 | 2006/ 6/14 | 404000 | |||||||
2001/10/29 | 6000 | 2003/4/24 | 105000 | 2004/5/8 | 205000 | 2005/6/1 | 305000 | 2006/ 6/18 | 405000 | |||||||
2001/11/8 | 7000 | 2003/4/28 | 106000 | 2004/5/13 | 206000 | 2005/6/4 | 306000 | 2006/ 6/21 | 406000 | |||||||
2001/11/18 | 8000 | 2003/ 5/ 1(祝・健康増進法施行) | 107000 | 2004/5/17 | 207000 | 2005/6/7 | 307000 | 2006/ 6/25 | 407000 | |||||||
2001/12/2 | 9000 | 2003/5/3 | 108000 | 2004/5/20 | 208000 | 2005/6/12 | 308000 | 2006/ 6/29 | 408000 | |||||||
2001/12/11 | 10000 | 2003/5/6 | 109000 | 2004/5/24 | 209000 | 2005/6/16 | 309000 | 2006/ 7/ 3 | 409000 | |||||||
2001/12/25 | 11000 | 2003/5/9 | 110000 | 2004/5/27 | 210000 | 2005/6/20 | 310000 | 2006/ 7/ 7 | 410000 | |||||||
2002/1/10 | 12000 | 2003/5/12 | 111000 | 2004/5/31 | 211000 | 2005/6/23 | 311000 | 2006/ 7/11 | 411000 | |||||||
2002/1/24 | 13000 | 2003/5/15 | 112000 | 2004/6/3 | 212000 | 2005/6/25 | 312000 | 2006/ 7/14 | 412000 | |||||||
2002/2/5 | 14000 | 2003/5/18 | 113000 | 2004/6/6 | 213000 | 2005/6/29 | 313000 | 2006/ 7/18 | 413000 | |||||||
2002/2/18 | 15000 | 2003/5/21 | 114000 | 2004/6/9 | 214000 | 2005/7/3 | 314000 | 2006/ 7/22 | 414000 | |||||||
2002/2/26 | 16000 | 2003/5/24 | 115000 | 2004/6/13 | 215000 | 2005/7/6 | 315000 | 2006/ 7/26 | 415000 | |||||||
2002/3/5 | 17000 | 2003/5/27 | 116000 | 2004/6/16 | 216000 | 2005/7/9 | 316000 | 2006/ 8/ 1 | 416000 | |||||||
2002/3/13 | 18000 | 2003/5/29 | 117000 | 2004/6/20 | 217000 | 2005/7/13 | 317000 | 2006/ 8/ 7 | 417000 | |||||||
2002/3/20 | 19000 | 2003/6/2 | 118000 | 2004/6/23 | 218000 | 2005/7/17 | 318000 | 2006/ 8/11 | 418000 | |||||||
2002/3/27 ? 11:00頃 |
20000 | 2003/6/4 | 119000 | 2004/6/27 | 219000 | 2005/7/21 | 319000 | 2006/ 8/15 | 419000 | |||||||
2002/4/3 | 21000 | 2003/6/6 | 120000 | 2004/7/1 | 220000 | 2005/7/26 | 320000 | 2006/ 8/19 | 420000 | |||||||
2002/4/12 | 22000 | 2003/6/10 | 121000 | 2004/7/5 | 221000 | 2005/7/30 | 321000 | 2006/ 8/23 | 421000 | |||||||
2002/4/20 | 23000 | 2003/6/12 | 122000 | 2004/7/9 | 222000 | 2005/8/5 | 323000 | 2006/ 8/27 | 422000 | |||||||
2002/5/1 | 24000 | 2003/6/16 | 123000 | 2004/7/13 | 223000 | 2005/8/11 | 324000 | 2006/ 8/31 | 423000 | |||||||
2002/5/12 | 25000 | 2003/6/18 | 124000 | 2004/7/16 | 224000 | 2005/8/16 | 325000 | 2006/ 9/ 4 | 424000 | |||||||
2002/5/19 | 26000 | 2003/6/21 | 125000 | 2004/7/21 | 225000 | 2005/8/20 | 326000 | 2006/ 9/ 8 | 425000 | |||||||
2002/5/28 | 27000 | 2003/6/24 | 126000 | 2004/7/25 | 226000 | 2005/8/25 | 327000 | 2006/ 9/12 | 426000 | |||||||
2002/6/4 | 28000 | 2003/6/26 | 127000 | 2004/7/30 | 227000 | 2005/8/29 | 328000 | 2006/ 9/16 | 427000 | |||||||
2002/6/12 | 29000 | 2003/6/27 | 128000 | 2004/8/4 | 228000 | 2005/9/1 | 329000 | 2006/ 9/20 | 428000 | |||||||
2002/6/19 ? 14:00頃 |
30000 | 2003/6/30 | 129000 | 2004/8/10 | 229000 | 2005/9/6 | 330000 | 2006/ 9/24 | 429000 | |||||||
2002/6/28 | 31000 | 2003/7/2 | 130000 | 2004/8/16 | 230000 | 2005/9/10 | 331000 | 2006/ 9/28 | 430000 | |||||||
2002/7/5 | 32000 | 2003/7/4 | 131000 | 2004/8/20 | 231000 | 2005/9/14 | 332000 | 2006/10/ 2 | 431000 | |||||||
2002/7/14 | 33000 | 2003/7/7 | 132000 | 2004/8/25 | 232000 | 2005/9/19 | 333000 | 2006/10/ 6 | 432000 | |||||||
2002/7/22 | 34000 | 2003/7/10 | 133000 | 2004/8/30 | 233000 | 2005/9/24 | 334000 | 2006/10/11 | 433000 | |||||||
2002/7/27 | 35000 | 2003/7/13 | 134000 | 2004/9/2 | 234000 | 2005/9/28 | 335000 | 2006/10/15 | 434000 | |||||||
2002/7/28 | 36000 | 2003/7/16 | 135000 | 2004/9/6 | 235000 | 2005/10/2 | 336000 | 2006/10/19 | 435000 | |||||||
2002/7/29 | 37000 | 2003/7/20 | 136000 | 2004/9/10 | 236000 | 2005/10/6 | 337000 | 2006/10/23 | 436000 | |||||||
2002/8/3 | 38000 | 2003/7/24 | 137000 | 2004/9/15 | 237000 | 2005/10/10 | 338000 | 2006/10/27 | 437000 | |||||||
2002/8/10 | 39000 | 2003/7/28 | 138000 | 2004/9/21 | 238000 | 2005/10/13 | 339000 | 2006/10/31 | 438000 | |||||||
2002/8/18 | 40000 | 2003/7/31 | 139000 | 2004/9/26 | 239000 | 2005/10/17 | 340000 | 2006/11/ 3 | 439000 | |||||||
2002/8/25 | 41000 | 2003/8/5 | 140000 | 2004/9/30 | 240000 | 2005/10/20 | 341000 | 2006/11/ 7 | 440000 | |||||||
2002/8/30 | 42000 | 2003/8/10 | 141000 | 2004/10/4 | 241000 | 2005/10/24 | 342000 | 2006/11/10 | 441000 | |||||||
2002/9/5 | 43000 | 2003/8/15 | 142000 | 2004/10/8 | 242000 | 2005/10/28 | 343000 | 2006/11/14 | 442000 | |||||||
2002/9/11 | 44000 | 2003/8/21 | 143000 | 2004/10/13 | 243000 | 2005/11/1 | 344000 | 2006/11/17 | 443000 | |||||||
2002/9/18 | 45000 | 2003/8/26 | 144000 | 2004/10/17 | 244000 | 2005/11/5 | 345000 | 2006/11/21 | 444000 | |||||||
2002/9/24 | 46000 | 2003/8/30 | 145000 | 2004/10/20 | 245000 | 2005/11/8 | 346000 | 2006/11/25 | 445000 | |||||||
2002/9/30 | 47000 | 2003/9/2 | 146000 | 2004/10/24 | 246000 | 2005/11/11 | 347000 | 2006/11/29 | 446000 | |||||||
2002/10/9 | 48000 | 2003/9/7 | 147000 | 2004/10/28 | 247000 | 2005/11/15 | 348000 | 2006/12/ 3 | 447000 | |||||||
2002/10/17 | 49000 | 2003/9/11 | 148000 | 2004/11/1 | 248000 | 2005/11/19 | 349000 | 2006/12/ 7 | 448000 | |||||||
2002/10/24 | 50000 | 2003/9/16 | 149000 | 2004/11/5 | 249000 | 2005/11/23 | 350000 | 2006/12/11 | 449000 | |||||||
2002/10/30 | 51000 | 2003/9/19 | 150000 | 2004/11/9 | 250000 | 2005/11/27 | 351000 | 2006/12/15 | 450000 | |||||||
2002/11/1 18:41〜11/5 12:00 カウンター移行のため停止(51466) |
2003/9/24 | 151000 | 2004/11/12 | 251000 | 2005/12/ 1 | 352000 | 2006/12/19 | 451000 | ||||||||
2002/11/9 | 52000 | 2003/9/28 | 152000 | 2004/11/15 | 252000 | 2005/12/ 5 | 353000 | 2006/12/23 | 452000 | |||||||
2002/11/15 | 53000 | 2003/10/1 | 153000 | 2004/11/18 | 253000 | 2005/12/ 9 | 354000 | 2006/12/27 | 453000 | |||||||
2002/11/19 | 54000 | 2003/10/5 | 154000 | 2004/11/22 | 254000 | 2005/12/13 | 355000 | 2007/ 1/ 1 | 454000 | |||||||
2002/11/24 | 55000 | 2003/10/9 | 155000 | 2004/11/25 | 255000 | 2005/12/17 | 356000 | 2007/ 1/ 5 | 455000 | |||||||
2002/11/28 | 56000 | 2003/10/14 | 156000 | 2004/11/29 | 256000 | 2005/12/21 | 357000 | 2007/ 1/ 9 | 456000 | |||||||
2002/12/4 | 57000 | 2003/10/17 | 157000 | 2004/12/2 | 257000 | 2005/12/25 | 358000 | 2007/ 1/13 | 457000 | |||||||
2002/12/10 | 58000 | 2003/10/21 | 158000 | 2004/12/6 | 258000 | 2005/12/29 | 359000 | 2007/ 1/17 | 458000 | |||||||
2002/12/16 | 59000 | 2003/10/24 | 159000 | 2004/12/10 | 259000 | 2006/ 1/ 1 | 360000 | 2007/ 1/21 | 459000 | |||||||
2002/12/21 | 60000 | 2003/10/28 | 160000 | 2004/12/14 | 260000 | 2006/ 1/ 5 | 361000 | 2007/ 1/24 | 460000 | |||||||
2002/12/30 | 61000 | 2003/11/1 | 161000 | 2004/12/17 | 261000 | 2005/ 1/ 9 | 362000 | 2007/ 1/29 | 461000 | |||||||
2003/1/6 | 62000 | 2003/11/5 | 162000 | 2004/12/21 | 262000 | 2006/ 1/13 | 363000 | 2007/ 2/ 2 | 462000 | |||||||
2003/1/10 | 63000 | 2003/11/10 | 163000 | 2004/12/27 | 263000 | 2006/ 1/17 | 364000 | 2007/ 2/ 7 | 463000 | |||||||
2003/1/15 | 64000 | 2003/11/12 | 164000 | 2005/1/4 | 264000 | 2006/ 1/20 | 365000 | 2007/ 2/11 | 464000 | |||||||
2003/1/19 | 65000 | 2003/11/17 | 165000 | 2005/1/8 | 265000 | 2006/ 1/24 | 366000 | 2007/ 2/15 | 465000 | |||||||
2003/1/22 | 66000 | 2003/11/20 | 166000 | 2005/1/11 | 266000 | 2006/ 1/27 | 367000 | 2007/ 2/20 | 466000 | |||||||
2003/1/26 | 67000 | 2003/11/25 | 167000 | 2005/1/14 | 267000 | 2006/ 1/30 | 368000 | 2007/ 2/24 | 467000 | |||||||
2003/1/29 | 68000 | 2003/11/27 | 168000 | 2005/1/18 | 268000 | 2006/ 2/ 2 | 369000 | 2007/ 2/28 | 468000 | |||||||
2003/2/3 | 69000 | 2003/12/2 | 169000 | 2005/1/20 | 269000 | 2006/ 2/ 5 | 370000 | 2007/ 3/ 5 | 469000 | |||||||
2003/2/7 | 70000 | 2003/12/4 | 170000 | 2005/1/24 | 270000 | 2006/ 2/ 8 | 371000 | 2007/ 3/ 9 | 470000 | |||||||
2003/2/11 | 71000 | 2003/12/9 | 171000 | 2005/1/27 | 271000 | 2006/ 2/11 | 372000 | 2007/ 3/13 | 471000 | |||||||
2003/2/17 | 72000 | 2003/12/14 | 172000 | 2005/1/31 | 272000 | 2006/ 2/15 | 373000 | 2007/ 3/18 | 472000 | |||||||
2003/2/20 | 73000 | 2003/12/17 | 173000 | 2005/2/2 | 273000 | 2006/ 2/18 | 374000 | 2007/ 3/22 | 473000 | |||||||
2003/2/24 | 74000 | 2003/12/21 | 174000 | 2005/2/5 | 274000 | 2006/ 2/21 | 375000 | 2007/ 3/27 | 474000 | |||||||
2003/2/28 | 75000 | 2003/12/26 | 175000 | 2005/2/8 | 275000 | 2006/ 2/24 | 376000 | 2007/ 3/31 | 475000 | |||||||
2003/3/4 | 76000 | 2004/1/4 | 176000 | 2005/2/12 | 276000 | 2006/ 2/28 | 377000 | 2007/ 4/ 4 | 476000 | |||||||
2003/3/10 | 77000 | 2004/1/7 | 177000 | 2005/2/15 | 277000 | 2006/ 3/3 | 378000 | 2007/ 4/ 9 | 477000 | |||||||
2003/3/13 | 78000 | 2004/1/11 | 178000 | 2005/2/18 | 278000 | 2006/ 3/ 6 | 379000 | |||||||||
2003/ 3/18 9:00頃 | 79000 | 2004/1/14 | 179000 | 2005/2/21 | 279000 | 2006/ 3/10 | 380000 | |||||||||
2003/ 3/18 昼頃? | 80000 | 2004/1/18 | 180000 | 2005/2/24 | 280000 | 2006/ 3/14 | 381000 | |||||||||
(3/18日中〜夜に16000くらい多くなるカウンターのエラー発生・・・と思ったが翌日もアクセスが多いので本当なのか?皆さんどこからアクセスされたのでしょうか?^^;) | 2004/1/21 | 181000 | 2005/3/1 | 281000 | 2006/ 3/17 | 382000 | ||||||||||
2003/ 3/18 夜 | 96000 | 2004/1/25 | 182000 | 2005/3/4 | 282000 | 2006/ 3/21 | 383000 | |||||||||
2003/3/19 | 97000 | 2004/1/28 | 183000 | 2005/3/8 | 283000 | 2006/ 3/26 | 384000 | |||||||||
2003/3/24 | 98000 | 2004/2/2 | 184000 | 2005/3/11 | 284000 | 2006/ 3/31 | 385000 | |||||||||
2003/3/29 | 99000 | 2004/2/5 | 185000 | 2005/3/14 | 285000 | 2006/ 4/ 5 | 386000 | |||||||||
2004/2/8 | 186000 | 2005/3/17 | 286000 | 2006/ 4/ 9 | 387000 | |||||||||||
2004/2/12 | 187000 | 2005/3/19 | 287000 | 2006/ 4/13 | 388000 | |||||||||||
2004/2/16 | 188000 | 2005/3/22 | 288000 | 2006/ 4/18 | 389000 | |||||||||||
2004/2/19 | 189000 | 2005/3/25 | 289000 | 2006/ 4/22 | 390000 | |||||||||||
2004/2/22 | 190000 | 2005/3/29 | 290000 | 2006/ 4/26 | 391000 | |||||||||||
2004/2/26 | 191000 | 2005/4/1 | 291000 | 2006/ 4/30 | 392000 | |||||||||||
2004/3/2 | 192000 | 2005/4/6 | 292000 | 2006/ 5/ 4 | 393000 | |||||||||||
2004/3/6 | 193000 | 2005/4/10 | 293000 | 2006/ 5/ 8 | 394000 | |||||||||||
2004/3/12 | 194000 | 2005/4/13 | 294000 | 2006/ 5/12 | 395000 | |||||||||||
2004/3/17 | 195000 | 2005/4/19 | 295000 | 2006/ 5/16 | 396000 | |||||||||||
2004/3/23 | 196000 | 2005/4/22 | 296000 | 2006/ 5/20 | 397000 | |||||||||||
2004/3/29 | 197000 | 2005/4/27 | 297000 | 2006/ 5/24 | 398000 | |||||||||||
2004/4/2 | 198000 | 2005/5/2 | 298000 | 2006/ 5/28 | 399000 | |||||||||||
2004/4/7 | 199000 | 2005/5/9 | 299000 |